102, 1st Floor, Building 3, Juze Center, No. 105 Gaoxin Avenue, Shangjie Town, Minhou County, Fujian Province +86 18965905280 [email protected]
基本概要
一つの 防爆キャビネットキャビネット内部で発生する可能性のある爆発を封じ込めるために特別に設計された筐体です。これらのキャビネットは、可燃性ガス、蒸気、または粉塵粒子が存在する危険な場所で、バッテリー、モーター、変圧器、スイッチなど、火花や熱を発生しやすい電気機器や装置を保管および保護するために使用されます。
建設爆発防止箱爆発性大気を発火させないようにする原則に基づいている. このキャビネットは,アルミ,不鋼,鋳鉄などの火花を起こすことも,電気を伝導しない材料で作られています. 壁の接頭とシームも火花や炎の逃れを防ぐように設計されています.
製品パラメータ
パラメータ名 | パラメータ値 |
定数隔熱電圧 (Ui) | 660V,1000V |
定数稼働電圧 (Ue) | 補助回路:AC 220V, 380V;DC 110V, 220V |
定数頻度 (f) | 50Hzまたは60Hz |
定数電流 (イン) | 横軸バス - バール: ≤ 6300A;垂直バス - バール: 1000A, 1600A, 2500A |
定数短回路 抵抗電流 (Icw,1s) | 50kA,65kA,80kA,100kA |
定数ピーク抵抗電流 (Ipk) | 105kA 143kA 176kA 220kA |
定位短路断断電流 (Icu) | 50kA,65kA,80kA,100kA |
パラメータ名 | パラメータ値 |
保護レベル | IP30,IP40,IP42,IP54など (要求に応じてカスタマイズできます) |
シェル材料 | 冷式ロール鋼板または不鋼板で,板の厚さは一般的に1.2mm未満ではない |
総寸法 (幅×深さ×高さ,mm) | 標準キャビネット: 800×800×2200, 1000×800×2200, 1200×800×2200,など (カスタマイズすることができます) |
引き出しユニット内の回路数 | 1/4 - ユニットドラワー: 1つのキャビネットで最大22回路 1/2 - ユニット引き出し: 1つのキャビネットに最大11回路 1 - ユニット引き出し: 1 つのキャビネットに最大6回路 2 - ユニット引き出し: 1つのキャビネットに最大3回路 3 - ユニット引き出し: 1つのキャビネットに最大2回路 |
引き出しのロック | 機械的および電気的インターロックがあります 誤操作を防ぐために |
引き出しのユニット | 高さモジュールは20mmで,引き出しの高さは1E,2E,3E,4E,5E,6E,8E,10E,12E,16E,20E,24Eなどに分けられる. (例えば8E引き出しの高さは160mm) |
石油工場の電力配送と制御のための信頼できるソリューションを探している場合は,私たちの防爆制御キャビネット无疑是您最佳的选择。お問い合わせ立刻联系我们,了解更多关于我们产品的情况,获取专属定制化解决方案,并共同创造电力稳定高效的未来。
適用分野